Elezioni comunali, l'elenco completo di tutti i sindaci eletti in Friuli
Terminato lo spoglio delle schede nei 117 Comuni della regione che sono andati al voto per rinnovare i consiglio comunali. Ecco i responssi delle urne. I candidati sindaco erano complessivamente 251, mentre i nomi in corsa per la carica di consigliere comunale erano 4.572, per 363 le liste.
Tolmezzo. Francesco Brollo vince la tornata elettorale e si riconferma sindaco di Tolmezzo. Il candidato sostenuto dalle liste Tolmezzo cresce, C'entro e Dignità e progresso per Tolmezzo, ha totalizzato il 47,49% delle preferenze, 2.880 dei voti.
Si è fermata al 41,43% delle preferenze la candidata di centrodestra Laura D'Orlando che ha raccolto 2.513 voti. Terzo, con 672 voti e 11,08% delle preferenze, Valter Marcon. QUI TUTTI I DETTAGLI
Porcia. Non si andrà al ballottaggio a Porcia, l'unico comune con più di 15 mila abitanti. Marco Sartini, il candidato di centrodestra, vince in solitaria con il 55,77% delle preferenze, 4.644 voti. Si ferma a 3.105 voti lo sfidante di centrosinistra Giuseppe Gaiarin che totalizza il 37,29%.
Terzo il pentastellato Mauro Biolcati che raccoglie il 6,94% delle preferenze, 578 voti. QUI TUTTI I DETTAGLI
- Aquileia. Emanuele Zorino eletto sindaco di Aquileia con il 49% delle preferenze. A seguire Luisa Contin e Roberta Ventura. Qui i dettagli
- Amaro. Laura Zanella riconfermata sindaco con 319 voti, pari al 59,07 per cento delle schede valide | Qui tutti i dettagli
- Ampezzo. Michele Benedetti è rieletto sindaco | Qui tutti i dettagli
- Artegna. Vince Alessandro Marangoni | Qui tutti i dettagli
- Basiliano. Vince Marco Del Negro | Qui tutti i dettagli
- Bicinicco. Vince Paola Turello | Qui tutti i dettagli
- Buttrio. Eliano Bassi vince sul sindaco uscente Giorgio Sincerotto | Qui tutti i dettagli
- Camino al Tagliamento. Vince Nicola Locatelli | Qui tutti i dettagli
- Campoformido. Erika Furlani eletto sindaco | Qui tutti i dettagli
- Campolongo Tapogliano. Alberto Urban batte lo sfidante Fabio Papa | Qui tutti i dettagli
- Castions di strada. Ivan Petrucco eletto sindaco con 1018 voti | Qui tutti i dettagli
- Carlino. Loris Bazzo eletto sindaco | Qui tutti i dettagli
- Cassacco. Ornella Baiutti eletta sindaco | Qui tutti i dettagli
- Cercivento. Valter Fracas eletto sindaco | Qui tutti i dettagli
- Chiusaforte. Fabrizio Fuccaro riconfermato | Qui tutti i dettagli
- Corno di Rosazzo. Daniele Moschioni riconfermato sindaco | Qui tutti i dettagli
- Dignano. Vittorio Orlando vince con 684 voti | Qui tutti i dettagli
- Fagagna. Daniele Chiarvesio vince su Giuseppe Monaco | Qui tutti i dettagli
- Forni Avoltri. Sandra Romanin eletta sindaco | Qui tutti i dettagli
- Forni di Sotto. Claudio Coradazzi eletto sindaco | Qui tutti i dettagli
- Forni di Sopra. Marco Lenna eletto sindaco | Qui tutti i dettagli
- Gonars. Diego Boemo vince ed è eletto sindaco | Qui i dettagli
- Enemonzo. Confermato sindaco Franco Menegon | Qui tutti i dettagli
- Lauco. Eletto il sindaco Olivio Dionisio | Qui tutti i dettagli
- Lestizza. Eddi Pertoldi vince ed è eletto sindaco | Qui tutti i dettagli
- Lusevera. Luca Paoloni eletto sindaco | Qui tutti i dettagli
- Manzano. Piero Furlani vince su Angelica Citossi e Annamaria Chiappo | Qui tutti i dettagli
- Mereto di Tomba. Claudio Violino eletto sindaco | Qui tutti i dettagli
- Mortegliano. Roberto Zuliani vince su Dario Zampa | Qui tutti i dettagli
- Moruzzo. Albina Montagnese eletta sindaco | Qui tutti i dettagli
- Muzzana. Erica Zoratti vince ed è eletta sindaco | Qui tutti i dettagli
- Osoppo. Luigino Bottoni vince su Marzia Di Doi | Qui tutti i dettagli
- Ovaro. VInce Mario Cattarinussi | Qui tutti i dettagli
- Pagnacco. Luca Mazzaro eletto sindaco | Qui tutti i dettagli
- Paluzza. Massimo Mentil rieletto sindaco di Paluzza Qui i dati completi
- Pasian di Prato. Eletto Andrea Pozzo | Qui tutti i dettagli
- Pavia di Udine Beppino Govetto vince e viene eletto sindaco | Qui tutti i dettagli
- Pradamano. Enrico Mossenta è il nuovo sindaco | Qui tutti i dettagli
- Prato Carnico. Erica Gonano eletta sindaco | Qui tutti i dettagli
- Precenicco. Eletto Andrea De Nicolò. Qui i dati completi.
- Povoletto. Giuliano Castenetto eletto sindaco | Qui tutti i dettagli
- Pozzuolo del Friuli. Denis Lodolo vince a Pozzuolo | Qui tutti i dettagli
- Ravascletto. Ermes Antonio De Crignis, appoggiato dalla lista Assieme, è stato confermato sindaco di Ravascletto con 205 voti, pari al 100 per cento delle schede valide | Qui i dati completi
- Ragogna. Alma Concil vince su Nuto Girotto | Qui i dati completi
- Reana del Rojale. Emiliano Canciani eletto sindaco | Qui tutti i dettagli
- Remanzacco. Vince Daniela Briz | Qui tutti i dettagli
- Resia. Vince Anna Micelli | Qui tutti i dettagli
- Rigolato. Fabio D'Andrea vince ed è eletto sindaco | Qui tutti i dettagli
- Rivignano Teor. Mario Anzil eletto sindaco | Qui tutti i dettagli
- San Giovanni al Natisone. Carlo Pali batte Zorro Grattoni | Qui tutti i dettagli
- San Vito al Torre. Doretta Cettolo vince su su Gabriele Zanin | Qui tutti i dettagli
- San Vito di Fagagna. Riconfermato Michele Fabbro | Qui tutti i dettagli
- Sappada. Manuel Piller Hoffer vince su Marco Santoro | Qui tutti i dettagli
- Socchieve. Vince Coriglio Zanier | Qui tutti i dettagli
- Tavagnacco. Moreno Lirutti vince ed è eletto sindaco | Qui tutti i dettagli
- Terzo di Aquileia. Giosualdo Quaini eletto sindaco | Qui tutti i dettagli
- Trasaghis. Vince Stefania Pisu | Qui tutti i dettagli
- Treppo Grande. Vince Manuela Celotti | Qui tutti i dettagli
- Trivignano Udinese. Roberto Fedele vince su Federico Guariglia | Qui tutti i dettagli
- Venzone. Vince Amedeo Pascolo per tre voti | Qui tutti i dettagli
- Villa Santina. Domenico Giatti eletto sindaco | Qui tutti i dettagli
- Visco. Vince Elena Cecotti | Qui tutti i dettagli
- Arba. Antonio Ferrarin è il nuovo sindaco | Qui tutti i dettagli
- Budoia. Ivo Angelin è il nuovo sindaco | Qui tutti i dettagli
- Cordovado. Lucia Brunettin, appoggiata dalla lista Un futuro per Cordovado, è stata eletta sindaco con 1210 voti | Qui tutti i dettagli
- Frisanco. Sandro Rovedo, appoggiato dalla lista La giovane Valcolvera, è rieletto sindaco | Qui i dettagli
- Fanna. Demis Bottecchia vince su Francesco Mion | Qui tutti i dettagli
- Meduno. Marina Crovatto eletta sindaco | Qui tutti i dettagli.
- Morsano al Tagliamento. Vince Giuseppe Mascherin | Qui tutti i dettagli
- Pasiano di Pordenone. Edi Piccinin in vantaggio su Claudio Fornasieri | Qui tutti i dettagli
- Roveredo in Piano. Vince Paolo Nadal | Qui tutti i dettagli
- Sesto al Reghena. Marcello Del Zotto vince su Beppino Zoppolato | Qui tutti i dettagli
- Tramonti di Sotto. Rosetta Facchin eletta sindaco | Qui tutti i dettagli
- Tramonti di Sopra. Vince Giacomo Urban | Qui tutti i dettagli
- Capriva del Friuli. Daniele Sergon, appoggiato dalla lista Proposta per Capriva è stato riconfermato sindaco con 857 voti, pari all'85,19 per cento delle schede valide | Qui tutti i dettagli
- Dolegna del Collio. Vince Carlo Comis, appoggiato dalle liste Progetto Dolegna e Lista civica terra e cultura | Qui tutti i dettagli
- Gradisca d'Isonzo. Linda Tomasinsig vince con il 56% dei voti. | Qui tutti i dettagli
- Mariano del Friuli. Luca Sartori eletto sindaco | Qui tutti i dettagli
- Medea. Igor Godeas vince ed è eletto sindaco | Qui tutti i dettagli
- Staranzano. Riccardo Marchesan riconfermato sindaco | Qui tutti i dettagli
Per loro la sfida era quella del quorum, perché senza il 50% dei votanti rischiavano l'impasse. È stata una lunga giornata per i candidati sindaco che hanno affrontato la campagna elettorale in solitaria, visto che, nonostante il traino delle elezioni europee, la percentuale dei votanti alle 12 era ancora bassa. Ma il rischio del commissariamento è stato scongiurato in tutti i comuni con un solo candidato e i primi festeggiamenti, in qualche caso, sono partiti già dal pomeriggio.
Assegnata la fascia tricolore nei comuni di Attimis, Cavasso Nuovo, Cavazzo Carnico, Chiopris, Colloredo di Monte Albano, Corno di Rosazzo, Coseano, Dolegna del Collio, Flaibano, Grimacco, Magnano in Riviera, Malborghetto, Marano Lagunare, Moggio Udinese, Mossa, Pontebba, Pulfero, Ravascletto, Raveo, Santa Maria La Longa e Verzegnis.
Il caso di Andreis. Ad Andreis arriva invece il commissario. Nel piccolo comune montano nessuno ha deciso di scendere il campo e le sorti del municipio sono segnate. Un unicum nel panorama regionale.
Sulla scia di quanto avvenuto a livello nazionale, netta vittoria della Lega anche in Friuli Venezia Giulia: questo il responso, a urne chiuse e dopo lo spoglio di tutte le sezioni per le elezioni europee.
Un successo che, salvo sorprese, consentirà al Carroccio di mandare a Bruxelles due europarlamentari. Un terzo è del Movimento 5 stelle.
Il voto in Friuli Venezia Giulia. Il partito di Matteo Salvini ha raccolto il 42,6 per cento di preferenze per un totale di 245 mila 636 voti. Al secondo posto il Partito democratico con il 22,2% (128 mila 302). Rispetto alle consultazioni di cinque anni fa, in netto calo è il Movimento 5 stelle, sul quale è confluito il 9,6 per cento di preferenze (55 mila 529 voti).
PER APPROFONDIRE:
Riproduzione riservata © Messaggero Veneto